Feed
Polling
| Age | Searcher | Revenue | Cost | Profit | Mints | Route | Landing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4s | 0.000006 | 0.000006 | 0.000000016 | | |||
| 31s | 0.000030 | 0.000017 | 0.000013 | | |||
| 1m | 0.0000081 | 0.000006 | 0.0000021 | | |||
| 1m | 0.000149 | 0.000047 | 0.000102 | | |||
| 2m | 0.000014 | 0.000005 | 0.0000089 | | |||
| 3m | 0.0000086 | 0.0000073 | 0.0000013 | | |||
| 3m | 0.000081 | 0.000006 | 0.000075 | Zerofi | |||
| 4m | 0.000012 | 0.0000063 | 0.0000053 | | |||
| 4m | 0.0000061 | 0.000006 | 0.000000052 | | |||
| 4m | 0.000007 | 0.000006 | 0.000001 | | |||
| 4m | 0.0000077 | 0.000006 | 0.0000017 | Flux | |||
| 5m | 0.000019 | 0.000005 | 0.000014 | | |||
| 5m | 0.000035 | 0.000005 | 0.000030 | | |||
| 5m | 0.0000067 | 0.000006 | 0.0000007 | | |||
| 5m | 0.000015 | 0.000005 | 0.000010 | | |||
| 5m | 0.0000061 | 0.000006 | 0.000000089 | | |||
| 6m | 0.0000061 | 0.000006 | 0.0000001 | | |||
| 6m | 0.0000073 | 0.000006 | 0.0000013 | | |||
| 7m | 0.000014 | 0.000005 | 0.0000092 | | |||
| 7m | 0.000028 | 0.000014 | 0.000014 | | |||
| 7m | 0.000012 | 0.000005 | 0.0000075 | | |||
| 8m | 0.0000064 | 0.000006 | 0.0000004 | | |||
| 9m | 0.000011 | 0.0000098 | 0.0000017 | | |||
| 9m | 0.000012 | 0.000005 | 0.000007 | | |||
| 9m | 0.0000061 | 0.000006 | 0.0000001 | | |||
| 9m | 0.000030 | 0.000005 | 0.000025 | | |||
| 9m | 0.0000062 | 0.000006 | 0.0000002 | | |||
| 10m | 0.000011 | 0.000005 | 0.0000063 | | |||
| 10m | 0.000011 | 0.000005 | 0.0000063 | | |||
| 10m | 0.000035 | 0.000005 | 0.000030 | | |||
| 10m | 0.000017 | 0.000005 | 0.000012 | | |||
| 10m | 0.0000066 | 0.000006 | 0.0000006 | | |||
| 10m | 0.0000062 | 0.000006 | 0.0000002 | | |||
| 11m | 0.000021 | 0.000005 | 0.000016 | | |||
| 11m | 0.0000091 | 0.000006 | 0.0000031 | | |||
| 11m | 0.000021 | 0.0000091 | 0.000012 | | |||
| 11m | 0.000019 | 0.0000097 | 0.0000094 | | |||
| 11m | 0.000013 | 0.000005 | 0.0000077 | Flux | |||
| 12m | 0.0000071 | 0.0000068 | 0.0000003 | | |||
| 12m | 0.0000072 | 0.000006 | 0.0000012 | | |||
| 12m | 0.0000066 | 0.000006 | 0.0000006 | Flux | |||
| 12m | 0.000012 | 0.000005 | 0.0000066 | | |||
| 13m | 0.000006 | 0.000006 | 0.00000005 | | |||
| 13m | 0.000014 | 0.0000067 | 0.000007 | | |||
| 13m | 0.0000061 | 0.000006 | 0.0000001 | | |||
| 14m | 0.0000071 | 0.000006 | 0.0000011 | Hadron | |||
| 14m | 0.000021 | 0.000005 | 0.000016 | Hadron | |||
| 14m | 0.000011 | 0.0000062 | 0.0000047 | | |||
| 14m | 0.0000066 | 0.000006 | 0.0000006 | Flux | |||
| 15m | 0.000016 | 0.000005 | 0.000011 | |
rows 1–50 of —